
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S22 Plus 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
راهنمای خرید و مشخصات گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S22 Plus 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
ابعاد | 76×157.4×75.8 |
---|---|
وزن | 195 گرم |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.6 اینچ |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مقاوم در برابر آب مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
رزولوشن | 1080×2340 50 مگاپیکسل 50 مگاپیکسل 50 مگاپیکسل |
تراکم پیکسلی | 393 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 88.3 |
ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در عمق 1.5 متر آب و مدت زمان 30 دقیقه) |
زمان معرفی | 9 فوریه 2022 |
نسبت تصویر | 19.5 9 |
محافظت | +Corning Gorilla Glass Victus |
مدل | Galaxy S22 Plus 5G |
شناسه کالا | |
تراشه | Exynos 2200 Chipset |
پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X2 & 3x Cortex-A710 & 4x Cortex-A510 |
صفحه نمایش دوم | ندارد |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.8 - 2.50 - 1.8 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G 5G |
پردازندهی گرافیکی | Xclipse 920 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
شبکه 4G | LTE |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکه 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave |
فناوریهای ارتباطی | NFC Wi-Fi بلوتوث |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio |
دسته بندی | پرچمدار |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) فشارسنج (Barometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
میزان شارژ مکالمه | 29 ساعت و 37 دقیقه |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
امکانات موبایل | اطلاعات تماس ها |
قابلیتهای موبایل | صفحه نمایش لمسی |

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S22 Ultra 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت نسخه اگزینوس

گوشی موبایل سامسونگ SAMSUNG S22 ULTRA (5G) دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 12 گیگابایت رم

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note 20 5G SM-N981B/DS دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A33 5G SM-A336E/DSN دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A72 SM-A725F/DS دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A04s دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت - ویتنام

گوشی موبایل نوکیا مدل X20 5G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A03s SM-A037F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A23 SM-A235 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A32 SM-A325F/DS دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A13 SM-A135F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A13 SM-A137F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت