
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO F4 GT 21121210G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
راهنمای خرید و مشخصات گوشی موبایل شیائومی مدل POCO F4 GT 21121210G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
ابعاد | 8.5×76.7×162.5 |
---|---|
وزن | 210 گرم |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.67 اینچ |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
رزولوشن | 1080×2400 64 مگاپیکسل 64 مگاپیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86.2 |
زمان معرفی | 26 اپریل 2022 |
نسبت تصویر | 20 9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
مدل | POCO F4 GT 21121210G |
شناسه کالا | |
تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Chipset |
پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 - 2.5 - 3.0 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G 5G |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 730 GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
فناوریهای ارتباطی | Infrared NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS Quasi-Zenith|QZSS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | Dual LED |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | with stereo speakers 4 speakers |
دسته بندی | گیمینگ میانرده |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) طیف رنگ (Color Spectrum) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S22 Plus 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S22 Ultra 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت نسخه اگزینوس

گوشی موبایل سامسونگ SAMSUNG S22 ULTRA (5G) دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 12 گیگابایت رم

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A72 SM-A725F/DS دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note 20 5G SM-N981B/DS دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A04s دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت - ویتنام

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A03s SM-A037F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A23 SM-A235 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت

گوشی موبایل نوکیا مدل X20 5G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A32 SM-A325F/DS دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 CH دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت