
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note 20 Ultra 5G SM-N986 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت
راهنمای خرید و مشخصات گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note 20 Ultra 5G SM-N986 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت
ابعاد | 164.8x77.2x8.1 |
---|---|
توضیحات کارت حافظه جانبی | microSDXC (uses shared SIM slot) |
وزن | 208 گرم |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.9 اینچ |
ساختار بدنه | قاب جلو و قاب پشت از شیشه + فریم از استیل ضدزنگ |
ویژگیهای خاص | فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مجهز به حسگر تشخیص چهره مقاوم در برابر آب مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
رزولوشن | 3088x1440 پیکسل 108 مگاپیکسل 108 مگاپیکسل |
تراکم پیکسلی | 496 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 91.7 |
زمان معرفی | 5 آگوست 2020 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 6 |
مدل | Galaxy Note20 Ultra 5G SM-N986 - Global |
شناسه کالا | 2800000528881 |
تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Mongoose M5 + Dual-Core Cortex-A76 + Quad-Core Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0-2.73 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G 5G |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G77 MP11 GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
استاندارد کارت حافظه | UFS 3.0 |
فنآوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
خروجی صدا | USB Type-C |
دسته بندی | پرچمدار |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
قابلیتهای نرمافزاری | ایمیل MMS برنامه ویرایش عکس سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF مرورگر HTML مرورگر HTML5 |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) فشارسنج (Barometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 Ultra 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S22 Ultra 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت نسخه اگزینوس

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note 20 5G SM-N981B/DS دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت

گوشی موبایل سامسونگ SAMSUNG S22 ULTRA (5G) دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 12 گیگابایت رم

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A73 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - ویتنام

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 FE SM-G780 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 8 گیگابایت رم

گوشی موبایل سامسونگ SAMSUNG S22 ULTRA (5G) دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و 8 گیگابایت رم

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 FE 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - ویتنام

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A22 5G SM-A226b دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و 8 گیگابایت رم

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A53 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A72 SM-A725F/DS دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت

گوشی موبایل سامسونگ مدل GALAXY A53 5G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت