گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M4 Pro 2201117PG دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
راهنمای خرید گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M4 Pro 2201117PG دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
---|---|
نسخه بلوتوث | 5.0 |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
پردازندهی مرکزی | 2x Cortex-A76 + 6x Cortex-A55 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
فلش | LED |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 GPU |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
سیستم عامل | Android |
زمان معرفی | 25 فوریه 2022 |
بلندگو | استریو |
ابعاد | 8.1×73.9×159.9 |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
وزن | 179.5 گرم |
مدل | POCO M4 Pro 2201117PG |
رادیو | FM radio |
دسته بندی | میانرده |
ویژگیهای خاص | فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
شبکه 5G | ندارد |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فنآوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 - 2.5 گیگاهرتز |
میزان شارژ مکالمه | 38 ساعت و 38 دقیقه |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
بلوتوث | A2DP, LE |
تراشه | Mediatek Helio G96 Chipset |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.5 |
ساختار بدنه | قاب پشتی از جنس پلاستیک |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
رزولوشن | 1080×2400 64 مگاپیکسل 64 مگاپیکسل |
اندازه | 6.43 اینچ |
اقلام همراه | تبدیل USB Type-C به USB دفترچه راهنما شارژر قاب ژلهای |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
شناسه کالا | |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت تصویر | 20 9 |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
تراکم پیکسلی | 409 پیکسل بر اینچ |
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G |
فناوریهای ارتباطی | Infrared NFC Wi-Fi بلوتوث |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
تصاویر و ویدیوهای گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M4 Pro 2201117PG دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت

قیمت و خرید گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M4 Pro 2201117PG دو سیم ...

گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M4 Pro 2201117PG دو سیم کارت ظرفیت ...

گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M4 Pro 2201117PG دو سیم کارت ظرفیت ...

گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M4 Pro 2201117PG دو سیم کارت ظرفیت ...

گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M4 Pro 4G دو سیم کارت ظرفیت 256 ...

قیمت گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M4 Pro - ظرفیت 256 گیگابایت - رم ...

موبایل شیائومی POCO M4 Pro 2201117PG ظرفیت 256GB و رم 8GB ...

بازرگانی شبیری| گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M4 Pro 2201117PG دو ...

قیمت و خرید گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M4 Pro 2201117PG دو سیم ...

خرید و قیمت گوشی شیائومی Poco M4 Pro 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت ...