
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M4 Pro 2201117PG دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
راهنمای خرید و مشخصات گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M4 Pro 2201117PG دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
ابعاد | 8.1×73.9×159.9 |
---|---|
وزن | 179.5 گرم |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.43 اینچ |
ساختار بدنه | قاب پشتی از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
رزولوشن | 1080×2400 64 مگاپیکسل 64 مگاپیکسل |
تراکم پیکسلی | 409 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.5 |
زمان معرفی | 25 فوریه 2022 |
نسبت تصویر | 20 9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
مدل | POCO M4 Pro 2201117PG |
شناسه کالا | |
تراشه | Mediatek Helio G96 Chipset |
پردازندهی مرکزی | 2x Cortex-A76 + 6x Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 - 2.5 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
شبکه 5G | ندارد |
فناوریهای ارتباطی | Infrared NFC Wi-Fi بلوتوث |
رادیو | FM radio |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio |
دسته بندی | میانرده |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
میزان شارژ مکالمه | 38 ساعت و 38 دقیقه |
اقلام همراه | تبدیل USB Type-C به USB دفترچه راهنما شارژر قاب ژلهای |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |

گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 GT 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت

گوشی موبایل شیائومی مدل 12 Pro 2201122G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت

گوشی موبایل شیائومی مدل 12 2201123G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت

گوشی موبایل شیائومی مدل 11T Pro 2107113SG 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت

گوشی موبایل شیائومی مدل BLACK SHARK 4 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت

گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 Pro 5G 2201116PG دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت

گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M4 Pro 5G 21091116AG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت

گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F4 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - گلوبال

گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C40 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت- گلوبال

گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 11 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت

گوشی موبایل شیائومی مدل 12T Pro دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - گلوبال

گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 10 Pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت - پک چین